PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KALIWEDI
DESA GUWA KIDUL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GUWA KIDUL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1262 640 622
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 709 362 347
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3056 1560 1496
4 SLTP/SEDERAJAT 1067 551 516
5 SLTA/SEDERAJAT 1005 579 426
6 DIPLOMA I/II 10 6 4
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 32 16 16
8 DIPLOMA IV/STRATA I 130 60 70
9 STRATA II 7 6 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 7278 3780 3498
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7278 3780 3498

12 Mei 2025

  MENGETAHUI
KUWU GUWA KIDUL




SUPANDI
NIPD/NIP :
  GUWA KIDUL, 12 MEI 2025
SEKRETARIS DESA GUWA KIDUL




MUDAKIR
NIPD/NIP :