PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KALIWEDI
DESA GUWA KIDUL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GUWA KIDUL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1276 646 630
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 711 358 353
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3052 1561 1491
4 SLTP/SEDERAJAT 1075 557 518
5 SLTA/SEDERAJAT 1012 584 428
6 DIPLOMA I/II 9 5 4
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 32 16 16
8 DIPLOMA IV/STRATA I 129 60 69
9 STRATA II 7 6 1
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 7303 3793 3510
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7303 3793 3510

13 Desember 2025

  MENGETAHUI
KUWU GUWA KIDUL




SUPANDI
NRPD/NIP :
  GUWA KIDUL, 13 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA GUWA KIDUL




MUDAKIR
NRPD/NIP :