PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KALIWEDI
DESA GUWA KIDUL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUWA KIDUL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 41 25 16
2 2 S/D 4 TAHUN 172 79 93
3 5 S/D 9 TAHUN 460 263 197
4 10 S/D 14 TAHUN 578 300 278
5 15 S/D 19 TAHUN 498 257 241
6 20 S/D 24 TAHUN 536 273 263
7 25 S/D 29 TAHUN 661 337 324
8 30 S/D 34 TAHUN 724 395 329
9 35 S/D 39 TAHUN 721 379 342
10 40 S/D 44 TAHUN 757 362 395
11 45 S/D 49 TAHUN 600 324 276
12 50 S/D 54 TAHUN 413 218 195
13 55 S/D 59 TAHUN 296 159 137
14 60 S/D 64 TAHUN 220 108 112
15 65 S/D 69 TAHUN 169 85 84
16 70 S/D 74 TAHUN 186 89 97
17 75 TAHUN KE ATAS 226 116 110
JUMLAH 7258 3769 3489
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7258 3769 3489

19 Maret 2025

  MENGETAHUI
KUWU GUWA KIDUL




SUPANDI
NIPD/NIP :
  GUWA KIDUL, 19 MARET 2025
SEKRETARIS DESA GUWA KIDUL




MUDAKIR
NIPD/NIP :